給与
202,507円〜202,507円
勤務地
東近江市
勤務時間
1
08時30分〜17時00分
休日
土日祝
週
二日制
毎週
年間
日数
…
週
二日制
毎週
年間
日数
…
仕事内容
・1~4mmサイズの試作品を顕微鏡機器にセットし、拡大して表面の凹凸などをモニター上で観察・オートグラフと呼ばれる機器にセットし、試作品の硬さや強さを
募集要項
| 事業者名 | (事業所の意向により公開していません) この企業の求人一覧 |
|---|---|
| 求人区分 | フルタイム(有期雇用派遣労働者) |
| 職種 | 電子部品開発の評価測定 同じ職種の求人 |
| 勤務地 | 滋賀県東近江市 同じ地域の求人 |
| 給与 | 202,507円〜202,507円 |
| 勤務時間 | 1 08時30分〜17時00分 |
| 年齢 | 不問 |
| 休日 | 土日祝 週 二日制 毎週 年間 日数 123日 |
| 掲載期間 | 2026-02-12 〜 2026-03-30 |
| 情報提供元 | ハローワーク(求人番号:26020-04826261) ハローワークで詳細を見る → |
電子部品開発の評価測定とは?
電子部品開発の評価測定についての説明はまだ作成されていません。