給与
210,000円〜225,000円
勤務地
湖南市
勤務時間
1
08時30分〜17時00分
休日
土日祝他
週
二日制
毎週
年間
日数…
週
二日制
毎週
年間
日数…
仕事内容
■機器分析イオンクロマトグラフ、ICP-MSがメイン。原子吸光高度計、GC、蛍光X線分析装置、SEM、HPLCなどを使って、有機化
募集要項
| 事業者名 | WDB株式会社京都支店 この企業の求人一覧 |
|---|---|
| 求人区分 | フルタイム(有期雇用派遣労働者) |
| 職種 | 半導体の洗浄や研磨手法の開発に関する分析 同じ職種の求人 |
| 勤務地 | 滋賀県湖南市 同じ地域の求人 |
| 給与 | 210,000円〜225,000円 |
| 勤務時間 | 1 08時30分〜17時00分 |
| 年齢 | 不問 |
| 休日 | 土日祝他 週 二日制 毎週 年間 日数 125日 |
| 掲載期間 | 2026-01-08 〜 2026-02-28 |
| 情報提供元 | ハローワーク(求人番号:26020-01560161) ハローワークで詳細を見る → |
半導体の洗浄や研磨手法の開発に関する分析とは?
半導体の洗浄や研磨手法の開発に関する分析についての説明はまだ作成されていません。