給与
211,050円〜225,120円
勤務地
犬上郡多賀町
勤務時間
1
08時55分〜16時55分
休日
土日祝
週
二日制
毎週
年間
日数
…
週
二日制
毎週
年間
日数
…
仕事内容
・ビール、ジュースの成分を測定 出来たてのビールの糖分や苦味の測定 HPLCという機器を使い、ジュースにビタミンCがどのくらい
募集要項
| 事業者名 | (事業所の意向により公開していません) この企業の求人一覧 |
|---|---|
| 求人区分 | フルタイム(有期雇用派遣労働者) |
| 職種 | 大手飲料メーカーでの飲料類の分析 同じ職種の求人 |
| 勤務地 | 滋賀県犬上郡多賀町 同じ地域の求人 |
| 給与 | 211,050円〜225,120円 |
| 勤務時間 | 1 08時55分〜16時55分 |
| 年齢 | 不問 |
| 休日 | 土日祝 週 二日制 毎週 年間 日数 123日 |
| 掲載期間 | 2026-03-05 〜 2026-04-30 |
| 情報提供元 | ハローワーク(求人番号:26020-06740961) ハローワークで詳細を見る → |
大手飲料メーカーでの飲料類の分析とは?
大手飲料メーカーでの飲料類の分析についての説明はまだ作成されていません。